売マンション 越谷市 大字平方 (武里駅) 3階 3LDK
価格 | 1,580万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 武里駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 埼玉県越谷市大字平方 | ||||
築年月 | 1990年3月(築34年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.75㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 武里駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 武里駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 / せんげん台駅 徒歩18分 [バス利用可] バス2分 武里駅入口 停歩2分 |
||
所在地 | 埼玉県越谷市大字平方 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,580万円 | 平米単価 | 21.43万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,900円/月 | 修繕積立金 | 10,710円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 個人賠償責任保険月額:100円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター 追焚機能 給湯 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
他所在地:埼玉県越谷市大字平方1794-11(隣接公園) 77㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・4.3 LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.75㎡ | バルコニー | 8.55㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年3月(築34年9ヶ月) | 総戸数 | 77戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2025年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,964.06㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ユニオンシティサービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984160646 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)渡辺住研
- 交通:
- 東武東上線/鶴瀬 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県富士見市大字鶴馬2608-7
- TEL:
- 049-253-0790
- FAX:
- 049-255-3363
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(14)第5935号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。