売マンション レーベンスクエアコンセルティエ 1301 4LDK
価格 | 3,798万円 | 階建/階 | 15階建/13階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線 / 南古谷駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 埼玉県川越市泉町 | ||||
築年月 | 2006年8月(築18年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 91.25㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 2面採光 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR川越線 / 南古谷駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県川越市泉町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,798万円 | 平米単価 | 41.63万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,500円/月 | 修繕積立金 | 13,050円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 町内会費(年額):2,400円 |
建物名・部屋番号 | レーベンスクエアコンセルティエ 1301 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット 複層ガラス 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 工事完了予定年月:2024年10月 用途地域:工業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6・7・5.5 LDK 17.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 91.25㎡ | バルコニー | 19.30㎡ |
階建/階 | 15階建/13階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年8月(築18年4ヶ月) | 総戸数 | 254戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) | ||
駐車場 | 有 1,500円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 10,382.72㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(レーベンコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983448040 | ||
情報公開日 | 2024/09/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)渡辺住研
- 交通:
- 東武東上線/鶴瀬 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県富士見市大字鶴馬2608-7
- TEL:
- 049-253-0790
- FAX:
- 049-255-3363
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(14)第5935号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。