売マンション 上野毛マンション 7E 1LDK
価格 | 2,490万円 | 階建/階 | 7階建/7階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線 / 上野毛駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | ||||
築年月 | 1964年6月(築60年7ヶ月) | 面積 | 内法 36.14㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 デザイナーズ 最上階 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急大井町線 / 上野毛駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 二子玉川駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,490万円 | 平米単価 | 68.90万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | 11,040円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 上野毛マンション 7E | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:不明 用途地域:1種低層 商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 4.5 LDK 11) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 36.14㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 7階建/7階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1964年6月(築60年7ヶ月) | 総戸数 | 36戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2016年06月 大規模修繕工事済 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 2,000円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/巡回(ナイスコミュニティー㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982243218 | ||
情報公開日 | 2024/05/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)渡辺住研
- 交通:
- 東武東上線/鶴瀬 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県富士見市大字鶴馬2608-7
- TEL:
- 049-253-0790
- FAX:
- 049-255-3363
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(14)第5935号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。